圓弧保溫瀝青泵適用于輸送無(wú)腐蝕性、不含固體顆粒、在常溫下有凝固性的介質(zhì).尤其適用于高寒地區室外安裝和工藝過(guò)程中介質(zhì)需要保溫的場(chǎng)合,介質(zhì)溫度可達250℃、粘度為5-1500cst.瀝青保溫泵的主要過(guò)流部位均設有空心夾層,并設有可供通蒸氣,熱/熱水,導熱油的進(jìn)出口法蘭等對輸送液體和泵進(jìn)行加熱,保溫等功能。
圓弧保溫瀝青泵采用雙圓弧加正弦曲線(xiàn)復合成齒形,可淘汰漸開(kāi)線(xiàn)齒輪輸送泵。
圓弧瀝青保溫泵主要有齒輪、軸续膳、泵體、泵蓋徙蜓、軸承套搪绽、軸端密封等組成。齒輪采用雙圓弧正弦曲線(xiàn)齒形制造咏涂。它與漸開(kāi)線(xiàn)齒輪相比突出的優(yōu)點(diǎn)是齒輪嚙合過(guò)程中齒廓面沒(méi)有相對滑動(dòng),所以齒面無(wú)磨損,運轉平穩例快,無(wú)困液現象,噪音低靶擦、壽命長(cháng)、效率高递惋。該泵擺脫了傳統設計的束縛,使得保溫瀝青泵在設計贤丐、生產(chǎn)和使用上進(jìn)入了一個(gè)新的領(lǐng)域。
圓弧保溫瀝青泵的保溫套經(jīng)過(guò)多次檢驗打壓確保的夾層的零泄漏。不會(huì )與輸送的介質(zhì)串流。
圓弧保溫瀝青泵出廠(chǎng)前的檢驗過(guò)程:
圓弧保溫瀝青泵裝配完畢后首先要做一個(gè)水壓氣密試壓實(shí)驗,看是否有系列情況增蹭。
實(shí)驗完水壓實(shí)驗后還有進(jìn)行氣壓氣密使用。防止圓弧保溫瀝青泄漏現象存在烧凫。
在確保泵無(wú)泄漏的情況下,裝上高溫實(shí)驗試泵臺摄咆,經(jīng)常長(cháng)達5小時(shí)的高速、高溫運轉實(shí)驗赋除。
試驗后在確保瀝青泵完全沒(méi)有泄漏的情況下。噴漆筑落、打包裝出廠(chǎng)發(fā)貨疯碑。
圓弧保溫瀝青泵參數表
型號 | 流量 Q | 轉速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 必需汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動(dòng)機 | ||
m3/h | 頻率 Hz | 功率KW | 型號 | |||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 |
上一篇:WQCB鑄鋼瀝青泵
下一篇:CLB瀝青泵